Visão Geral
Assim que um acionador de fluxo de trabalho é disparado e as condições são satisfeitas, o Workflow Execution Engine executa uma ou mais operações automatizadas definidas em workflow action type (25 ações que abrangem mutações de passes, etiquetagem, envio de mensagens, lógica, CRM e analítica). Em paralelo, as automatizações de comércio e PassFlow (/automations e /api/v1/automations) executam 22 operações UniversalAutomationActionType regidas por ExistingCardPolicy e ConflictResolutionPolicy.
Importante: As mutações automatizadas de passes (
UPDATE_PASS,UPDATE_PASS_FIELDS,SWITCH_WALLET_EXPERIENCE,VOID_PASS,REACTIVATE_PASS) assinam automaticamente arquivos.pkpassatualizados (utilizando o Certificado Apple Pass TypebundleIddo modelo) e enviam atualizações silenciosas APNs e Google Wallet para todos os dispositivos registados desse titular de passe.
Fluxo de Execução de Ações Automatizadas
Catálogo Completo de workflow action type (25 Ações)
1. Mutações de Passes e Experiências na Carteira
| workflow action type | Comportamento da Operação | Cenário Típico de Automatização |
|---|---|---|
CREATE_PASS | Emite um registo de passe para um templateId de destino mapeado a partir dos atributos do acionador ou externalId. | Criar um cartão de membro quando chega um evento WEBHOOK_RECEIVED de entrada proveniente do Typeform ou HubSpot. |
UPDATE_PASS | Atualiza propriedades principais do passe (expirationDate, barcodeValue, externalId, status). | Prolongar expirationDate em 365 dias quando ocorre PAYMENT_RECEIVED. |
DELETE_PASS | Elimina de forma reversível um registo de passe do inventário ativo do espaço de trabalho. | Limpar passes temporários de convidados não ativados após uma janela de retenção. |
UPDATE_PASS_FIELDS | Atualiza um ou mais atributos personalizados chave-valor na frente ou no verso do passe. | Atualizar nextEventDate ou promoBanner nos passes quando um marco é atingido. |
VOID_PASS | Transita o estado do passe para VOIDED e desativa visualmente o cartão na Apple e Google Wallet. | Anular automaticamente um passe de reserva não pago se o pagamento não for confirmado dentro de 48 horas. |
REACTIVATE_PASS | Restaura um passe anteriormente VOIDED ou INACTIVE de volta ao estado ACTIVE. | Reativar um passe sazonal de esqui ou ginásio quando um membro reinicia a sua subscrição. |
SWITCH_WALLET_EXPERIENCE | Transforma no próprio local um passe instalado para uma nova disposição de modelo ou etapa de Experiência na Carteira. | Transformar um Bilhete de Registo de Evento num Cartão de Fidelização VIP Pós-Evento na manhã seguinte ao concerto. |
GENERATE_ADDITIONAL_PASS | Emite um passe complementar associado (como um cupão de recompensa de utilização única) vinculado ao titular do passe principal. | Emitir um Vale de Pastelaria de Aniversário Gratuito quando um cartão de fidelização atinge 10 carimbos. |
2. Ações de Segmentação, Lógica e Analítica
| workflow action type | Valores de Enum Permitidos | Finalidade |
|---|---|---|
| Segmentação de Público | ADD_TAG, REMOVE_TAG, MOVE_TO_SEGMENT | Etiquetar passes (por exemplo, "checked-in") ou inscrever titulares em segmentos dinâmicos de difusão. |
| Controlo de Fluxo e Dados | IF_CONDITION, DELAY, UPDATE_FIELD, CALCULATE_VALUE | Ramificar a execução, aguardar dentro de filas Bull (delay), alterar campos ou calcular valores derivados. |
| Sincronização de Analítica e CRM | UPDATE_CRM_CONTACT, CREATE_CRM_LEAD, TRACK_EVENT, UPDATE_ANALYTICS | Enviar eventos de conversão para sistemas CRM e contadores de telemetria personalizados. |
3. Comunicações Multicanal e Callbacks Externos
| workflow action type | Comportamento da Operação | Cenário Típico de Automatização |
|---|---|---|
SEND_PUSH_NOTIFICATION | Envia uma notificação push nativa no ecrã bloqueado para todos os dispositivos registados para o passe. | Alertar os titulares de passes 2 horas antes de expirationDate de que o seu vale está prestes a expirar. |
SEND_EMAIL | Envia um e-mail transacional contendo a ligação inteligente de transferência (/s/:token). | Enviar por e-mail uma ligação de transferência de salvaguarda se PASS_CREATED não for seguido por PASS_INSTALLED dentro de 24 horas. |
SEND_SMS | Envia uma mensagem SMS através do gateway configurado com a ligação curta do passe. | Entregar uma ligação instantânea de vale móvel imediatamente após um registo de entrada no POS. |
WEBHOOK / HTTP_REQUEST / SLACK_MESSAGE | Envia um pedido HTTP assinado de saída (POST, PUT, PATCH) ou alerta do Slack. | Notificar um ERP externo, sistema de logística de armazém ou canal #ops do Slack. |
Ações de Automatização Universal (/api/v1/automations)
Para regras de finalização de compra em loja e de fidelização configuradas em Automatizações (/automations), UniversalAutomationActionType disponibiliza 22 operações especializadas de comércio:
-
Ciclo de Vida do Cartão:
ASSIGN_OR_UPDATE_CARD,CREATE_NEW_CARD,UPGRADE_MEMBERSHIP_TIER,ISSUE_COUPON,ISSUE_GIFT_CARD,UPDATE_PASS_STATUS,EXTEND_EXPIRATION. -
Saldos e Atributos:
ADD_POINTS,DEDUCT_POINTS,APPLY_STAMP,RESET_STAMPS,UNLOCK_REWARD,UPDATE_PREPAID_BALANCE,UPDATE_PASS_ATTRIBUTE,INCREMENT_PASS_ATTRIBUTE,DECREMENT_PASS_ATTRIBUTE. -
Montra e Entrega:
APPLY_CART_OFFER,ACTIVATE_BENEFIT,SHOW_STOREFRONT_CTA,SEND_DELIVERY_NOTIFICATION,TRIGGER_WALLET_UPDATE,SCHEDULE_FOLLOW_UP.
Modelo Ponta a Ponta: Transformação de Bilhete de Evento em Cartão de Fidelização (POST /api/v1/workflows)
Uma capacidade distintiva do Passinstance é transformar um passe de carteira já instalado numa nova experiência (SWITCH_WALLET_EXPERIENCE) utilizando request payload:
{
"name": "Morph Festival Ticket to Alumni Loyalty Pass",
"trigger": {
"type": "SCHEDULED",
"schedule": {
"cron": "0 10 18 11 *"
},
"filters": {
"templateId": "tmpl_festival_2026_ticket"
}
},
"conditions": {
"field": "pass.tags",
"operator": "CONTAINS",
"value": "checked-in"
},
"actions": [
{
"type": "SWITCH_WALLET_EXPERIENCE",
"name": "Switch to Alumni Card",
"config": {
"targetTemplateId": "tmpl_festival_alumni_club",
"preserveSerialNumber": true,
"changeMessage": "Thanks for attending! Your ticket is now an Alumni Club Pass (%@)."
}
},
{
"type": "ADD_TAG",
"name": "Tag Alumni 2026",
"config": {
"tag": "alumni-2026"
}
}
]
}
Saiba mais sobre a configuração de acionadores em Configuração de Fluxos de Trabalho e sobre a associação de múltiplos cartões em Projetos e Agrupamento de Passes.
