Descripción General
Una vez que se activa un disparador de flujo de trabajo y se cumplen las condiciones, Workflow Execution Engine ejecuta una o más operaciones automatizadas definidas en workflow action type (25 acciones que abarcan mutaciones de pases, etiquetado, mensajería, lógica, CRM y analíticas). En paralelo, las automatizaciones de comercio y PassFlow (/automations y /api/v1/automations) ejecutan 22 operaciones de UniversalAutomationActionType regidas por ExistingCardPolicy y ConflictResolutionPolicy.
Importante: Las mutaciones automatizadas de pases (
UPDATE_PASS,UPDATE_PASS_FIELDS,SWITCH_WALLET_EXPERIENCE,VOID_PASS,REACTIVATE_PASS) firman automáticamente archivos.pkpassactualizados (utilizando elbundleIddel certificado de tipo de pase de Apple de la plantilla) y envían actualizaciones silenciosas de APNs y Google Wallet a todos los dispositivos registrados para ese titular.
Flujo de Ejecución de Acciones Automatizadas
Catálogo Completo de workflow action type (25 Acciones)
1. Mutaciones de Pases y Experiencias de Billetera
| workflow action type | Comportamiento de la Operación | Escenario de Automatización Típico |
|---|---|---|
CREATE_PASS | Emite un registro de pase para un templateId de destino asignado a partir de los atributos del disparador o externalId. | Crear una tarjeta de membresía cuando llega un evento WEBHOOK_RECEIVED entrante desde Typeform o HubSpot. |
UPDATE_PASS | Actualiza las propiedades principales del pase (expirationDate, barcodeValue, externalId, status). | Extender expirationDate en 365 días cuando ocurre PAYMENT_RECEIVED. |
DELETE_PASS | Elimina de forma lógica un registro de pase del inventario activo del espacio de trabajo. | Limpiar los pases de invitado temporales no activados después de un período de retención. |
UPDATE_PASS_FIELDS | Actualiza uno o más atributos personalizados de clave-valor en el anverso o reverso del pase. | Actualizar nextEventDate o promoBanner en los pases cuando se alcanza un hito. |
VOID_PASS | Cambia el estado del pase a VOIDED y desactiva visualmente la tarjeta en Apple y Google Wallet. | Anular automáticamente un pase de reserva impago si no se confirma el pago en un plazo de 48 horas. |
REACTIVATE_PASS | Restaura un pase previamente VOIDED o INACTIVE de vuelta al estado ACTIVE. | Reactivar un pase de temporada de esquí o gimnasio cuando un miembro reinicia su suscripción. |
SWITCH_WALLET_EXPERIENCE | Transforma en el acto un pase instalado a un nuevo diseño de plantilla o etapa de Wallet Experience. | Transformar una Entrada de Registro a Evento en una Tarjeta de Fidelidad VIP Post-Evento la mañana siguiente al concierto. |
GENERATE_ADDITIONAL_PASS | Emite un pase complementario vinculado (como un cupón de recompensa de un solo uso) asociado al titular principal. | Emitir un Cupón de Pastelería Gratis por Cumpleaños cuando una tarjeta de fidelidad alcanza 10 sellos. |
2. Acciones de Segmentación, Lógica y Analíticas
| workflow action type | Valores de Enumeración Permitidos | Propósito |
|---|---|---|
| Segmentación de Audiencia | ADD_TAG, REMOVE_TAG, MOVE_TO_SEGMENT | Etiquetar pases (por ejemplo, "checked-in") o inscribir a titulares en segmentos de difusión dinámicos. |
| Flujo de Control y Datos | IF_CONDITION, DELAY, UPDATE_FIELD, CALCULATE_VALUE | Ramificar la ejecución, esperar dentro de las colas de Bull (delay), mutar campos o calcular valores derivados. |
| Analíticas y Sincronización CRM | UPDATE_CRM_CONTACT, CREATE_CRM_LEAD, TRACK_EVENT, UPDATE_ANALYTICS | Enviar eventos de conversión a sistemas CRM y contadores de telemetría personalizados. |
3. Comunicaciones Multicanal y Callbacks Externos
| workflow action type | Comportamiento de la Operación | Escenario de Automatización Típico |
|---|---|---|
SEND_PUSH_NOTIFICATION | Envía una notificación push nativa en la pantalla de bloqueo a todos los dispositivos registrados para el pase. | Alertar a los titulares 2 horas antes de expirationDate de que su cupón está próximo a vencer. |
SEND_EMAIL | Envía un correo electrónico transaccional que contiene el enlace de descarga inteligente (/s/:token). | Enviar por correo electrónico un enlace de descarga de respaldo si PASS_CREATED no va seguido de PASS_INSTALLED en 24 horas. |
SEND_SMS | Envía un mensaje SMS a través de la pasarela configurada con el enlace corto del pase. | Entregar un enlace de cupón móvil instantáneo justo después de un registro en el punto de venta. |
WEBHOOK / HTTP_REQUEST / SLACK_MESSAGE | Envía una solicitud HTTP saliente firmada (POST, PUT, PATCH) o una alerta de Slack. | Notificar a un ERP externo, sistema de preparación de pedidos en almacén o canal #ops de Slack. |
Acciones de Automatización Universal (/api/v1/automations)
Para las reglas de pago en tienda y fidelización configuradas en Automatizaciones (/automations), UniversalAutomationActionType proporciona 22 operaciones comerciales especializadas:
-
Ciclo de Vida de la Tarjeta:
ASSIGN_OR_UPDATE_CARD,CREATE_NEW_CARD,UPGRADE_MEMBERSHIP_TIER,ISSUE_COUPON,ISSUE_GIFT_CARD,UPDATE_PASS_STATUS,EXTEND_EXPIRATION. -
Saldos y Atributos:
ADD_POINTS,DEDUCT_POINTS,APPLY_STAMP,RESET_STAMPS,UNLOCK_REWARD,UPDATE_PREPAID_BALANCE,UPDATE_PASS_ATTRIBUTE,INCREMENT_PASS_ATTRIBUTE,DECREMENT_PASS_ATTRIBUTE. -
Tienda y Entrega:
APPLY_CART_OFFER,ACTIVATE_BENEFIT,SHOW_STOREFRONT_CTA,SEND_DELIVERY_NOTIFICATION,TRIGGER_WALLET_UPDATE,SCHEDULE_FOLLOW_UP.
Modelo de Extremo a Extremo: Transformación de Entrada de Evento en Tarjeta de Fidelidad (POST /api/v1/workflows)
Una capacidad distintiva de Passinstance es transformar un pase de billetera ya instalado en una nueva experiencia (SWITCH_WALLET_EXPERIENCE) utilizando request payload:
{
"name": "Morph Festival Ticket to Alumni Loyalty Pass",
"trigger": {
"type": "SCHEDULED",
"schedule": {
"cron": "0 10 18 11 *"
},
"filters": {
"templateId": "tmpl_festival_2026_ticket"
}
},
"conditions": {
"field": "pass.tags",
"operator": "CONTAINS",
"value": "checked-in"
},
"actions": [
{
"type": "SWITCH_WALLET_EXPERIENCE",
"name": "Switch to Alumni Card",
"config": {
"targetTemplateId": "tmpl_festival_alumni_club",
"preserveSerialNumber": true,
"changeMessage": "Thanks for attending! Your ticket is now an Alumni Club Pass (%@)."
}
},
{
"type": "ADD_TAG",
"name": "Tag Alumni 2026",
"config": {
"tag": "alumni-2026"
}
}
]
}
Obtenga más información sobre la configuración de disparadores en Configuración de Flujos de Trabajo y la vinculación de múltiples tarjetas en Proyectos y Agrupación de Pases.
